در این صفحه می توانید به تقویم آموزشی موسسه زبان روژین ایلیا و شهریه کلاس ها دسترسی داشته باشید. این برگه در هر سال تحصیلی بروزرسانی می شود و تقویم و شهریه بروز آن سال قرار داده می شود.
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۴۰5
تقویم آموزشی ترم پاییز ۱ (سال ۱۴۰۵)
| جلسه | روزهای زوج (ش، د، چ) | روزهای فرد (ی، س، پ) |
|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه ۰۷/۰۶ | سهشنبه ۰۷/۰۷ |
| ۲ | چهارشنبه ۰۷/۰۸ | پنجشنبه ۰۷/۰۹ |
| ۳ | شنبه ۰۷/۱۱ | یکشنبه ۰۷/۱۲ |
| ۴ | دوشنبه ۰۷/۱۳ | سهشنبه ۰۷/۱۴ |
| ۵ | چهارشنبه ۰۷/۱۵ | پنجشنبه ۰۷/۱۶ |
| ۶ | شنبه ۰۷/۱۸ | یکشنبه ۰۷/۱۹ |
| ۷ | دوشنبه ۰۷/۲۰ | سهشنبه ۰۷/۲۱ |
| ۸ | چهارشنبه ۰۷/۲۲ | پنجشنبه ۰۷/۲۳ |
| ۹ | شنبه ۰۷/۲۵ | یکشنبه ۰۷/۲۶ |
| ۱۰ | دوشنبه ۰۷/۲۷ | سهشنبه ۰۷/۲۸ |
| ۱۱ | چهارشنبه ۰۷/۲۹ | پنجشنبه ۰۷/۳۰ |
| ۱۲ | شنبه ۰۸/۰۲ | یکشنبه ۰۸/۰۳ |
| ۱۳ | دوشنبه ۰۸/۰۴ | سهشنبه ۰۸/۰۵ |
| ۱۴ (فاینال) | چهارشنبه ۰۸/۰۶ | پنجشنبه ۰۸/۰۷ |
تقویم آموزشی ترم پاییز ۲ (سال ۱۴۰۵)
| جلسه | روزهای زوج (ش، د، چ) | روزهای فرد (ی، س، پ) |
|---|---|---|
| ۱ | دوشنبه ۰۸/۱۱ | سهشنبه ۰۸/۱۲ |
| ۲ | چهارشنبه ۰۸/۱۳ | پنجشنبه ۰۸/۱۴ |
| ۳ | شنبه ۰۸/۱۶ | یکشنبه ۰۸/۱۷ |
| ۴ | دوشنبه ۰۸/۱۸ | سهشنبه ۰۸/۱۹ |
| ۵ | چهارشنبه ۰۸/۲۰ | پنجشنبه ۰۸/۲۱ |
| ۶ | شنبه ۰۸/۲۳ | یکشنبه ۰۸/۲۴ |
| ۷ | دوشنبه ۰۸/۲۵ | سهشنبه ۰۸/۲۶ |
| ۸ | چهارشنبه ۰۸/۲۷ | پنجشنبه ۰۸/۲۸ |
| ۹ | شنبه ۰۸/۳۰ | یکشنبه ۰۹/۰۱ |
| ۱۰ | دوشنبه ۰۹/۰۲ | سهشنبه ۰۹/۰۳ |
| ۱۱ | چهارشنبه ۰۹/۰۴ | پنجشنبه ۰۹/۰۵ |
| ۱۲ | شنبه ۰۹/۰۷ | یکشنبه ۰۹/۰۸ |
| ۱۳ | دوشنبه ۰۹/۰۹ | سهشنبه ۰۹/۱۰ |
| ۱۴ (فاینال) | چهارشنبه ۰۹/۱۱ | پنجشنبه ۰۹/۱۲ |
شهریه سطوح خردسال نیمسال دوم 1405
| سطح | شهریه (ریال) |
|---|---|
| Phonics (1 to 6) | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| Look and See (1 to 3) | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| Family and Friends (1 to 2) | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| Family and Friends (3 to 4) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Bridge Course 2 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Family and Friends (5 to 6) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Bridge Course 3 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شهریه سطوح بزرگسال نیمسال دوم 1405
| سطح | شهریه (ریال) |
|---|---|
| Connectivity Foundations | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Connectivity 1 | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| Connectivity 2 | ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| Connectivity 3 | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| Connectivity 4 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| Connectivity 5 | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| Advanced 1 | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Advanced 2 | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |