کار نامه کلاس استاد پولادوند
Teacher's name | Level | Time | Even/Odd days | Class code |
---|---|---|---|---|
آقای پولادوند | E6 | 5:45-7:15 | فرد | 6659 |
Student's name | Class Performance (out of75) | Story Book (out of 25) | Final Exam (out of 100) | Total Mark (out of 100) | Top | Pass | Conditional | Fail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نازنین اسماعیلی | 50 | 50 | 96 | 98 | * | |||
زهرا جوانبخت | 30 | 35 | 62 | 66 | * | |||
یگانه قنبرپور | 50 | 50 | 98 | 99 | * | |||
سوگند قاسمی | 40 | 40 | 76 | 78 | * | |||
فائزه هاشم موسوی | 35 | 35 | 90 | 80 | * | |||
زهرا جاهد | 30 | 40 | 56 | 63 | * | |||
آیلار طالبی | 50 | 5 | 96 | 98 | * | |||
زهرا رحیمی |