کارنامه کلاس استاد پولادوند(ترم تابستان 2،سال1395)
Teacher's name | Level | Time | Even/Odd days | Class code |
---|---|---|---|---|
پولادوند | Top Nouch1B-b | 5:40-7:15 | زوج | 6140 |
Student's name | Class Performance (out of 50) | Story Book (out of 50) | Final Exam (out of 100) | Total Mark (out of 100) | Top | Pass | Conditional | Fail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کیمیا عبدلی | 40 | 40 | 82 | 81 | ✓ | |||
مهدیس عاش حسینی | 50 | 50 | 86 | 93 | ✓ | |||
ریحانه میرزایی | 50 | 50 | 100 | 100 | ✓ | ✓ | ||
شقایق دهقان پور | ||||||||
ستاره سهرابی |